Таблица 2
ТАБЛИЦА № 2
Даты вступления членов ТСН в ТСН «Клевер» и их количество на основании предоставленных в материалы гражданского дела
№ 2-4209/2015 рассматриваемом в Московском районом суде Санкт-Петербурга заявлений от представителя ТСН «Клевер»,
юриста Латыниной Альбины Николаевны от 18 ноября 2015 года
| № квартиры | Ф.И.О.
собственника помещения сокращенно
|
Площадь
квартиры в (кв.м.)
|
Площадь
квартиры в (кв.м.) с приведенной площадью лоджии/балкона |
Дата вступления в члены ТСН собственником помещения в Доме
|
| 1 | К.А.М. | 98,50 | 101,10 | 15 мая 2015 |
| 2 | К.Г.Ю. | 67,8 | 70,2 | 25 марта 2015 |
| 3 | Б.М.С. | 64,8 | 66,7 | 19 марта 2015 |
| 5 | М.Н.А. | 31,2 | 33,4 | 29 апреля 2015 |
| 13 | К.Н.А. | 31,7 | 33,9 | 05 мая 2015 и 17 апреля 2015 года |
| 14 | А.Н.С. | 64,5 | 66,4 | 24 апреля 2015 |
| 15 | А.Н.С. | 43,7 | 45,8 | 24 апреля 2015 |
| 18 | З.Е.В. | 67,1 | 69,5 | 13 мая 2015 |
| 22 | С.С.Н. | 63,4 | 65,2 | 25 мая 2015 |
| 25 | Б.И.С. | 97,6 | 99,7 | 20 мая 2015 |
| 27 | Н.Э.В. | 63,7 | 65,5 | 5 июня 2015 |
| 33 | И.Т.В. | 97,9 | 99,5 | 26.марта 2015 |
| 34 | М.Т.В. | 67,4 | 69,5 | 18 мая 2015 |
| 38 | Т.И.С. | 63,8 | 65,6 | 8 апреля 2015 |
| 41 | К.Г.В. | 98,1 | 99,7 | 20 апреля 2015 |
| 43 | С.М.Ю. | 63,8 | 67,4 | 14 мая 2015 |
| 44 | С.М.Ю. | 43,2 | 44,1 | 14 мая 2015 |
| 46 | Я.Т.С. | 63,4 | 65,2 | 17 апреля 2015 |
| 47 | Ш.Т.М. | 43,1 | 45,2 | 23 марта 2015 |
| 48 | Р.Т.А. | 48 | 49,7 | 29 марта 2015 |
| 54 | А.В.А. | 63,8 | 65,7 | 15 октября 2015 |
| 67 | Н.Л.В. | 62,8 | 64,5 | 22 июля 2015 |
| 68 | Л. | 43,4 | 44,3 | 15 мая 2015 |
| 72 | С.И.В. | 47 | 48,7 | 25 мая 2015 |
| 74 | В.Н.В. | 65,4 | 67,4 | без даты |
| 76 | К.А.В. | 43,3 | 44,2 | 20 апреля 2015 |
| 78 | Т.Н.С. | 63,7 | 65,6 | 05 мая 2015 |
| 79 | К.Е.И. | 42,6 | 44,4 | 09 июня 2015 |
| 80 | С.В.В. | 47 | 48,7 | 19 апреля 2014 |
| 82 | Е.К.А. | 84,4 | 86,4 | 03 ноября 2015 |
| 88 | Р.Т.С. | 46,8 | 48,5 | 10 августа 2015 |
| 90 | М.И.А. | 84,2 | 86,1 | 24 мая 2015 |
| 93 | Х.Т.И. | 31,6 | 33,8 | 28 марта 2015 |
| 94 | Т.И.И. | 63,8 | 65,7 | 20 апреля 2015 |
| 95 | Т.И.И. | 42,6 | 44,4 | 20 апреля 2015 |
| 98 | Д.А.А. | 84,2 | 86,1 | 20 июля 2015 |
| 101 | К.Е.В. | 31,5 | 33,8 | 18 апреля 2015 |
| 104 | К. | 47 | 48,5 | 09 сентября 2015 |
| 105 | Ц.Д.Н. | 76,1 | 77,7 | 27 марта 2015 |
| 109 | Т.Л.В. | 31.янв | 33,8 | 27 апреля 2015 |
| 111 | А.П.В. | 42,6 | 44,4 | 24 апреля 2015 |
| 112 | 47 | 48,7 | 12 октября 2015 | |
| 113 | С.А.К. | 75,9 | 77,7 | 20 апреля 2015 |
| 115 | С.В.И. | 63 | 64,8 | 18 июня 2015 |
| 116 | К.Н.Б. | 43,1 | 44,2 | 25 апреля 2015 |
| 119 | С.Л.В. | 42,7 | 44,4 | 23 апреля 2014 |
| 120 | В.С.В | 46,7 | 48,7 | 05 мая 2015 |
| 122 | К.Р.Е. | 84 | 86,4 | 20 апреля 2015 |
| 125 | И.А.В. | 31,6 | 33,8 | 04 октября 2015 |
| 129 | Г.А.А. | 76,1 | 77,7 | 05 ноября 2015 |
| 132 | Т.А.Ю. | 43,5 | 45 | 8 мая 2015 |
| 137 | Г.М.Ф. | 76,2 | 77,8 | 18 апреля 2015 |
| 141 | В.Е.А. | 31,9 | 34,1 | 25 апреля 2015 |
| 145 | Р.Н.В. | 95,5 | 97,4 | 20 апреля 2015 |
| 149 | П.Н.Б. | 31,7 | 33,9 | 27 апреля 2015 |
| 150 | Г.А.В. | 110,1 | 113,3 | 10 апреля 2015 |
| 151 | К.В.Ю. | 46,8 | 48,5 | 18 марта 2015 |
| 156 | Д.В.В. | 31,5 | 33,7 | 27 марта 2015 |
| 157 | Б.А.И. | 110,3 | 114 | 08 апреля 2015 |
| 159 | Ф.Э.В. | 96,1 | 97,7 | 27 мая 2015 |
| 161 | Т.А.Г. | 62,9 | 64,6 | 29 апреля 2015 |
| 166 | Н.Н.П. | 95,7 | 97,3 | без даты |
| 170 | К.Т.Д. | 31,6 | 33,8 | 18 апреля 2015 |
| 173 | Ш.Е.А. | 95,6 | 97,2 | 16 июня 2015 |
| 174 | М.С.А. | 65,4 | 67,3 | 18 апреля 2015 |
| 175 | Е.И.Н. | 62,9 | 64,6 | 22 апреля 2015 |
| 180 | М.Е.В. | 95,3 | 96,6 | 23 марта 2015 |
| 182 | С.А.Г. | 62,9 | 64,6 | 20 апреля 2015 |
| 183 | Паркинг – 30 мест | 1050 | 1050 | |
| Всего проголосовало (кв.м.) | 5 234,30 кв.м. –36,71% от 14256,8 кв. м. |
5 363,80 кв.м. – 37,62% от 14256,8 кв.м. |
||
Если вдруг Вы не писали заявление о вступление в ТСН «Клевер», а Ваша квартира указана в таблице № 2, просьба связаться после 10 января 2016 года с указанными ниже лицами по указанным телефонам
и сообщить данную информацию:
— Гадецким Вадимом Александровичем (сот. тел. +7 (921) 942-69-66) или
— Кудленок Оксана Геннадьевна
