Таблица 1
ТАБЛИЦА № 1
Собственники помещений Дома принявшие участие в голосование в соответствии с протоколом № 1 от 15 февраля 2015 года и сдавшие свои бюллетени в счетную комиссию по созданию ТСН «Клевер»:
| Номер кв-ры |
Ф.И.О. собственника | Площадь (кв.м) |
площадь+балкон
|
| СОКРАЩЕНЫ | |||
| 1 | К.А.Д | 98,50 | 101,10 |
| 3 | Б.М.С | 64,8 | 66,7 |
| 4 | Н.Н.И. | 43,9 | 44,8 |
| 5 | М.Н.А. | 31,2 | 33,4 |
| 9 | Е.А.Н. + Е.Л.В. | 99,4 | 101 |
| 11 | С. Т. В. | 64,5 | 66,5 |
| 13 | К. Н. Е. | 31,7 | 33,9 |
| 14 | А.Н.Е. | 64,5 | 66,4 |
| 15 | А.Н.С. | 43,7 | 45,8 |
| 17 | Б.А.С. | 97,9 | 99,5 |
| 20 | Т.Л.И. | 42,7 | 43,7 |
| 21 | В.Л.Г. | 31,5 | 33,7 |
| 25 | Б.И.С. | 97,6 | 99,2 |
| 26 | К.В.Н. | 66,9 | 69,3 |
| 28 | Т.Л.И. | 43 | 43,9 |
| 31 | К.А.Н. | 43,3 | 45,4 |
| 34 | М.Т.В. | 67,4 | 69,8 |
| 35 | М.В.Н. | 63,9 | 65,7 |
| 41 | К.Г.В. | 98,1 | 99,7 |
| 42 | Р.М.В. | 67,4 | 69,8 |
| 43 | С.М.Ю. | 63,8 | 67,4 |
| 44 | С.М.Ю. | 43,2 | 44,1 |
| 47 | Ш.Т.Т. | 43,1 | 45,2 |
| 48 | Р.Т.А. | 48 | 49,7 |
| 49 | Б.В.М. | 95,7 | 97,3 |
| 50 | Н.В.М. | 65,1 | 67,1 |
| 51 | Б.В.М. | 62,8 | 64,5 |
| 53 | К.М.Н. | 31,7 | 33,9 |
| 55 | Т.Л.И. | 42,5 | 44,3 |
| 57 | А.А.Н. | 95,9 | 97,5 |
| 58 | П.В.П. | 65,5 | 67,5 |
| 60 | А.В.А. | 43,4 | 44,3 |
| 63 | М.А.А. | 42,4 | 44,2 |
| 67 | Н.Л.В. | 62,8 | 64,5 |
| 72 | С.И.В. | 47 | 48,7 |
| 74 | В.Н.В. | 65,4 | 67,4 |
| 76 | К.А.В. | 43,3 | 44,2 |
| 79 | К.Е.И. | 42,6 | 44,4 |
| 80 | С.С.В. | 47 | 48,7 |
| 81 | Н.С.Е. | 75,9 | 77,5 |
| 82 | Е.К.А. | 84,4 | 86,4 |
| 85 | В.К.А. | 31,6 | 33,8 |
| 86 | И.Т.В. | 63,8 | 65,6 |
| 87 | Б.О.Н. | 42,4 | 44,2 |
| 89 | Л.Н.А. | 75,9 | 77,5 |
| 90 | М.И.А. | 84,2 | 86,1 |
| 91 | Ш.А.С. | 62,9 | 64,6 |
| 93 | Х.Т.И. | 31,6 | 33,8 |
| 98 | Д.А.А. | 84,2 | 86,1 |
| 101 | К.Е.В. | 31,5 | 33,7 |
| 103 | С.Т.К. | 42,6 | 44,4 |
| 105 | Ц.Д.Н. | 76,1 | 77,7 |
| 106 | К.В.Н. | 84,8 | 86,1 |
| 107 | Л.В.Н. | 63,1 | 64,5 |
| 111 | А.П.В. | 42,6 | 44,4 |
| 113 | С.А.К. | 75,9 | 77,5 |
| 115 | С.В.И. | 63 | 64,7 |
| 116 | К.Н.Б. | 43,1 | 44 |
| 119 | С.Л.В. | 42,7 | 44,4 |
| 127 | Б.С.А. | 42,3 | 44,1 |
| 129 | Г.А.А. | 76,1 | 77,7 |
| 134 | П.Д.К. | 63,9 | 65,8 |
| 135 | Р.А.Б. | 42,5 | 44,3 |
| 137 | Г.М.З. | 76,2 | 77,8 |
| 139 | Г.А.Г. | 63 | 64,7 |
| 142 | М.М.Д. | 63,8 | 65,7 |
| 145 | Р.Н.В. | 95,5 | 97,1 |
| 150 | Г.А.В. | 110,1 | 113,3 |
| 151 | К.В.Ю. | 46,8 | 48,5 |
| 152 | А.М.Н. | 95,3 | 96,9 |
| 156 | Д.В.В. | 31,5 | 33,7 |
| 157 | Б.А.И. | 110,3 | 114 |
| 159 | Ф.Э.В. | 96,1 | 97,7 |
| 166 | Н.Н.П. | 95,7 | 97,3 |
| 167 | Б.С.С. | 65,7 | 67,3 |
| 170 | К.Т.Д. | 31,6 | 33,8 |
| 171 | С.Н.В. | 110,4 | 114,1 |
| 173 | Ш.Е.А. | 95,6 | 97,2 |
| 174 | М.С.А. | 65,4 | 67,3 |
| 175 | Е.И.Л. | 62,9 | 64,6 |
| 176 | Б.А.С. | 43,3 | 44,2 |
| 178 | В.М.М. | 110,2 | 113,9 |
| 180 | М.Е.В. | 95,3 | 96,6 |
| 183 | Ю.Е.С. | 43,2 | 44,1 |
| 185 | Г.А.В. | 110,7 | 114,4 |
| Всего проголосовало (кв.м.) | 5 458,80 – 38,28% | 5 617,30 – 39,39% | |
| от | от | ||
| Общая численность собственников (кв.м.) | 14256.8 – 100% | 14256.8 – 100% | |
Если вдруг Вы не заполняли бюллетень голосования по созданию ТСН «Клевер», а Ваша квартира указана в таблице № 1, просьба связаться после 10 января 2016 года с указанными ниже лицами по указанным телефонам и сообщить данную информацию:
— Гадецким Вадимом Александровичем (сот. тел. +7 (921) 942-69-66) или
— Кудленок Оксана Геннадьевна
